CV Dinsdag Vrij WK poule
WK Poule 2010
WK poule
Zoals met ieder EK of WK voetballen, organiseren wij ook dit jaar weer een leuke poule. Behalve dat je kans maakt op leuke prijzen (en eeuwige roem), help je ons ook met onze deelname aan de optocht. Dus download het formulier, vul je poule in en lever deze in bij Cafe de Mert of bij één van onze leden. Dat kan tot 10 juni 20.00u. Veel succes!







EINDSTAND:
| Plaats | Punten | Naam | Plaats | Punten | Naam |
| 1 | 197 | Frans van Dijl | 43 | 135 | Lex Thijssen |
| 2 | 180 | Hans van Sambeeck | 135 | Evert de Jong | |
| 3 | 175 | Mark Jansen | 135 | Marieke Maas | |
| 4 | 161 | Willem Maas | 46 | 134 | Joyce Luijten |
| 161 | Koen v. Glabbeek | 134 | Hanneke Schepens 2 | ||
| 6 | 160 | Arjan van den Elzen | 48 | 133 | Toos Esman |
| 160 | Tim Castelijns | 49 | 132 | Stien Bloks | |
| 8 | 157 | Loes van Sambeeck | 132 | Lysanne Pultrum | |
| 157 | John Kroon | 132 | Eric van Sambeek | ||
| 10 | 156 | Rien Kuijpers | 132 | Jules Timmers | |
| 11 | 155 | Koen Thijssen | 132 | Hanneke Schepens 3 | |
| 12 | 154 | Bert de Win | 132 | Hanneke Schepens 4 | |
| 13 | 153 | Harry Lepelaars | 55 | 128 | Wilma Saam |
| 153 | Lars Hessing | 128 | Sis Lepelaars | ||
| 153 | Chris van Moll | 57 | 127 | Loes Wintermans | |
| 16 | 152 | Jan wim van Dijl | 58 | 126 | Raoul Maas 1 |
| 17 | 151 | Marlijn Jacobs | 59 | 123 | Robert Liebregts |
| 151 | Twan van der Heijden | 123 | Frank Jacobs | ||
| 151 | Richard Wildeboer-Schut | 61 | 122 | Mara Boerboom | |
| 151 | Hanneke Schepens 1 | 62 | 121 | Hanneke Schepens 5 | |
| 21 | 150 | Ad van Glabbeek | 121 | Bernice van der Heijden | |
| 150 | Eric Kruitange | 121 | Tim Swinkels | ||
| 23 | 148 | Stijn van der Sanden | 65 | 120 | Remy v/d Gaag |
| 148 | Frank Jacobs | 66 | 119 | Blub Maas | |
| 25 | 146 | W. Willems | 67 | 118 | Sem van der Heijden |
| 146 | Sem van de Ven | 68 | 115 | Niek Romme | |
| 146 | John Dekkers | 69 | 113 | Anneke Wintermans | |
| 146 | Diel Sterken | 113 | Sjef Wintermans | ||
| 29 | 145 | Henk Maas | 113 | Dinie v.d.Berg | |
| 145 | Roel Theuws | 72 | 111 | Raoul Maas 2 | |
| 145 | Fireke Maas | 111 | Bart van Raay | ||
| 32 | 143 | Roel Thijssen | 74 | 110 | Maria van der Heijden |
| 33 | 142 | Martin Haak | 75 | 107 | Nol Maas |
| 142 | Marian Wintermans | 107 | Yuri van Heugten | ||
| 142 | Rob van Brakel | 107 | Mieke Bierens | ||
| 36 | 141 | Jan wim van Dijl 2 | 78 | 105 | Emy Flipsen |
| 37 | 140 | Mark Verstegen | 79 | 104 | Henk van der Kruijssen |
| 38 | 139 | Bas Theuws | 80 | 103 | Harm van der Locht |
| 39 | 137 | Will Maas | 81 | 102 | Nina van Moll |
| 137 | Wolfgang Kuske | 102 | Jan van der Heijden | ||
| 137 | Jos Michiels | 83 | 99 | Henrice van Dijl | |
| 42 | 136 | Robert Cornelissen | 84 | 94 | Marianne van der Schuit |
Winnaars, van harte gefeliciteerd!
Iedereen bedankt voor het meedoen.
klik op deze link om het invulformulier (met uitleg) te downloaden
(meedoen kan niet meer, maar hier kun je ook de spelregels nog terug lezen)



